8
Dlouhodobá část CL
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2016/2017 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2017/2018 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 1 | 0 | 0 | 6 |
Play off CL
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 2016/2017 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 7 |
