5
Dlouhodobá část CL
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 2016/2017 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2017/2018 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 6 | 0 | 0 | 12 |
Play off CL
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár UEFS
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 12 |
