10
Dlouhodobá část CL
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 6 | 1 | 0 | 17 |
| 2016/2017 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 2017/2018 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 2 | 1 | 0 | 14 |
Krajská liga - Východočeský kraj
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Šakalí hněv Moravská Třebová B | 3 | 0 | 0 | 2 |
Play off CL
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár UEFS
| Sezóna | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Šakalí hněv Moravská Třebová | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kariéra celkem
| Sezóna | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 9 | 1 | 0 | 22 |
| 2016/2017 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| 2017/2018 | 5 | 1 | 0 | 16 |
