Štefan Gallik se stal nejlepším střelcem ze všech zúčastněných týmů Východočeské krajské soutěže 1. ligy.
Po odehraném 10. turnaji vypadala tabulka střelců takto:
| Pořadí | Jméno | Góly |
| 1. | Štefan Gallik | 31 |
| 2. | Pavel Němec | 16 |
| 3. | Martin Kozák | 10 |
| 4. | Pavel Kozelek | 8 |
| 5. | Petr Matoušek | 3 |
| 5. | Michal Racl | 3 |
| 5. | Michal Suchý | 3 |
| 5. | Filip Trnka | 3 |
| 6. | Kamil Müller | 2 |
| 6. | Zbyněk Pavloň | 2 |
| 7. | Karel Kukol | 1 |
