
Brankář
# | Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|---|
David Vykydal | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 2 | 0 | 13 | |
25 | ![]() | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 4 | 0 | 20 |
Obránce
# | Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Tošenovský | Šakalí hněv Moravská Třebová | 0 | 2 | 0 | 6 | |
David Lošťák | Šakalí hněv Moravská Třebová | 6 | 0 | 0 | 8 | |
8 | ![]() | Šakalí hněv Moravská Třebová | 10 | 8 | 2 | 37 |
10 | ![]() | Šakalí hněv Moravská Třebová | 32 | 6 | 0 | 50 |
Útočník
# | Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adam Širůček | Šakalí hněv Moravská Třebová | 16 | 2 | 0 | 16 |
7 | Marek Matocha | Šakalí hněv Moravská Třebová | 20 | 0 | 0 | 18 |
9 | Jaromír Štaffa | Šakalí hněv Moravská Třebová | 6 | 0 | 0 | 20 |
Univerzál
# | Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Marák | Šakalí hněv Moravská Třebová | 12 | 2 | 0 | 12 | |
Filip Studený | Šakalí hněv Moravská Třebová | 4 | 2 | 0 | 6 | |
5 | ![]() | Šakalí hněv Moravská Třebová | 30 | 0 | 0 | 43 |
6 | Martin Vančura | Šakalí hněv Moravská Třebová | 12 | 2 | 0 | 12 |
7 | Marek Okrouhlý | Šakalí hněv Moravská Třebová | 6 | 0 | 0 | 12 |
Celostátní liga 2017/2018
Pos | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | GR | PCH | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 68 | 18 | 50 | 79 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 62 | 25 | 37 | 59 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 15 | 25 | 65 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 43 | 7 | 68 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 66 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 45 | -9 | 69 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 34 | 42 | -8 | 60 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 104 | -96 | 20 | 1 |