
Brankář
Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
Bronislav Branda | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 2 | 0 | 8 |
Tomáš Morong | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 6 |
Obránce
Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 2 | 4 | 0 | 15 |
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 8 | 4 | 2 | 14 |
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 2 | 0 | 0 | 9 |
Útočník
Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 4 | 0 | 5 |
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 12 | 2 | 0 | 13 |
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 14 | 2 | 0 | 16 |
Univerzál
Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Modré karty | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|
Jan Kuchta | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 4 | 4 | 0 | 7 |
Jiří Bureš | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 2 | 0 | 10 |
Michal Valla | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ondřej Dostál | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 2 | 0 | 12 |
![]() | 1. FC Družba Vysoké Mýto | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celostátní liga 2015/2016
Pos | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | GR | PCH | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 85 | 14 | 71 | 84 | 52 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 58 | 26 | 32 | 86 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 66 | 40 | 26 | 68 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 74 | 44 | 30 | 86 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 45 | 1 | 102 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 35 | 62 | -27 | 98 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 86 | -47 | 51 | 15 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 57 | -20 | 94 | 14 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 64 | -34 | 107 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 56 | -32 | 90 | 9 |
Východočeský kraj 2016/2017
Pos | Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | GR | PCH | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 12 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 10 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 16 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 7 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 13 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 51 | -43 | 0 | 1 |